A taxonomia de Bloom foi desenvolvida na década de 1950 para categorizar em metas o nível de cognição de cursos e treinamentos , é uma estrutura hierárquica que identifica o intervalo de habilidade que se inicia no nível mais baixo para o mais alto, para atingir o nível mais alto, o nível anterior deve ser completado, ou seja uma estrutura hierárquica cumulativa onde cada um destes níveis são chamados de categorias, são eles: (i) Conhecimento, (ii) Compreensão, (iii) Aplicação, (iv) Análise, (v) Síntese e (vi) Avaliação. Na figura a seguir é apresentado cada uma das categorias.
Na tabela a seguir descrevemos cada uma destas categorias com exemplo. Observe que na coluna , em cada objetivo, o verbo possibilita que seja esclarecido o “quê” e “como” avaliar, e se o objetivo foi ou não alcançado.
Objetivo | Exemplo |
Lembrar– recuperar conhecimento relevante da memórioa de longo prazo | Relembrar datas e eventos importantes da história, reconhecer datas de eventos importantes |
Entender - construir significado a partir da mensagem instrucional, incluindo comunicação oral, escrita e gráfica | Parafrasear discursos e documentos importantes, dar exemplos de vários estilos de pintura artística, classificar casos observados ou descritos de transtornos mentais, escrever um pequeno resumo dos eventos retratados em filmes, ao aprender uma língua estrangeira, inferir princípios gramaticais a partir de exemplos, comparar eventos históricos com situações contemporâneas, explicar as causas de importantes eventos do século XVIII na França |
Aplicar - Executar ou usar um procedimento em uma determinada situação | Dividir um número inteiro por outro número inteiro, ambos com vários dígitos, determinar em quais situações a segunda lei de Newton é apropriada |
Analisar - Dividir o material em partes constituintes e determinar como as partes se relacionam umas com as outras e com uma estrutura ou propósito geral | Distinguir entre números relevantes e irrelevantes em uma matemática problema de palavras, estruturar evidências em uma descrição histórica em evidências a favor e contra uma explicação histórica particular, determinar o ponto de vista do autor de um ensaio em termos de sua perspectiva política |
Avaliar – Fazer julgamentos baseados em critérios e padrões | Determinar se as conclusões de um cientista decorrem de dados observados, julgar qual dos dois métodos é a melhor maneira de resolver um determinado problema |
Criar - Juntar os elementos para formar um todo coerente ou fundamental; reorganizar os elementos em um novo padrão ou estrutura | Apresenta hipóteses alternativas com base em critérios, concebe procedimento para realizar alguma tarefa |
A adoção da taxonomia permite identificar de forma padronizada o nível de desempenho de determinada competência e assim, ajudando a planejar em como melhorar este desempenho por meio de ações concretas tornando a aprendizagem mais efetiva