Espero que esta tabela te ajude quanto à uma visão executiva quanto aos aspectos do Ágil Escaldo caso você precise iniciar sua investigação quanto a qual adotar.
Aspectos | Scrum of Scrums | SAFe | DAD |
Resumo | Idealmente adequado para desenvolvimento de software, permite a comunicação fluida entre várias equipes scrum por meio de reuniões SoS. Essas equipes scrum colaboram para integrar e enviar um produto. | Usa uma abordagem combinada para os princípios Agile, DevOps e Lean para abordar o ciclo completo de desenvolvimento do produto. Seus princípios giram em torno do conceito de criação contínua de valor. | Modelo híbrido entre scrum e outros métodos, incluindo Agile Modeling, Kanban, Lean e SAFe. Sob essa estrutura, as equipes podem se concentrar em todos os aspectos da entrega da solução, incluindo as lacunas do processo que o scrum deixa de fora. |
Estrutura organizacional | Nível de equipe, nível entre equipes | Nível de equipe, nível de programa, nível de portfólio | Nível de equipe, DevOps, TI, Empresa (incluindo partes interessadas) |
Flexibilidade | Alto | Baixo | Médio |
Complexidade técnica | Baixo | Alto | Médio |
Estruturas ágeis em nível de equipe | Scrum | Scrum / Kanban / XP | Scrum híbrido e Kanban / modelagem Agile / startup Lean |
Apoia práticas hierárquicas? | Baixo | Alto | Médio |
Controle central ou descentralizado | Equipes distribuídas com moderação leve | Controle de cima para baixo (o "o quê") com estratégia de execução de baixo para cima (o "como") | Mistura de tomada de decisão central e distribuída |
Tamanho | Pequena organização | Grande empresa | Empresa de médio a grande porte |
Apoiando equipes distribuídas geograficamente? | Baixo | Alto | Alto |
Princípios ancorados | Coordenação de dependência entre equipes | Estrutura prescritiva para agilidade escalonável | Abordar as lacunas do processo técnico no desenvolvimento ágil em escala |
Adequado para- | Qualquer lugar com Scrum | Grandes empresas | Variedade de tipos de projetos e empresas |
Benefícios principais | Simples e eficaz, especialmente para projetos piloto ágeis com foco nas dependências | Ter a visão geral para implantar ágil em geral, com a flexibilidade de descalcificar / aumentar a escala conforme necessário | Base sólida para ambiente regulamentado, com foco em arquitetura, design e devops |
Contras | Documentação indefinida, capacidade de dimensionamento limitada | Muito prescritivo para um ambiente verdadeiramente ágil, complexo para não adoção de TI | Descrições vagas na estratégia de execução |
Nelson Rosamilha, PMP®, PMI-ACP®, PMO-CP®, DASSM®,BB,P2P®, MSP®,MSc
http://br.linkedin.com/in/rosamilha
Instagram:.com/digitalmodebrasil
[email protected]